<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segeln - Navigation, Wetter und Gezeiten</title>
	<atom:link href="http://www.sportbootnavigation.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportbootnavigation.de</link>
	<description>für den Sportbootführerschein...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 05:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Englische Seefunktexte für die SRC-Prüfung</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/englische-seefunktexte-fur-die-src-prufung/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/englische-seefunktexte-fur-die-src-prufung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 05:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seefunk - SRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Hier befinden sich vorgesprochene englische Seefunktexte für die theoretische SRC-Prüfung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/englische-seefunktexte-fur-die-src-prufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text_1.mp3" length="158960" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/text_2.mp3" length="468668" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text3.mp3" length="716936" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text4.mp3" length="592802" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text5.mp3" length="494059" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text6.mp3" length="612864" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text7.mp3" length="429798" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text8-2.mp3" length="186859" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text9.mp3" length="637941" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text10.mp3" length="858310" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text11.mp3" length="669288" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text12.mp3" length="739505" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text13.mp3" length="1061438" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text14.mp3" length="1292152" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text15.mp3" length="606908" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text16.mp3" length="700322" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text17.mp3" length="971159" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text18.mp3" length="756746" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text19.mp3" length="652047" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text20.mp3" length="809722" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text21.mp3" length="259897" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text22.mp3" length="703143" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text23.mp3" length="683081" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text24.mp3" length="660511" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text25.mp3" length="299708" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text26.mp3" length="809722" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.sportbootnavigation.de/audio/Text27.mp3" length="505344" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Der Wind</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/der-wind/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/der-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterkunde]]></category>
		<category><![CDATA[barisches Windgestz]]></category>
		<category><![CDATA[Corioliskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Druckgradientkraft]]></category>
		<category><![CDATA[geostrophischer Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Gradientwind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Warum dreht der Wind auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn um ein Tief? Und warum dreht er überhaupt? Was ist die Corioliskraft? Fragen über Fragen zum Thema Wind. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/der-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der Wetterkunde</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/grundlagen-der-wetterkunde/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/grundlagen-der-wetterkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Einführung in die Wetterkunde. Warum gibt es überhaupt das Phänomen Wetter? Was wird damit erreicht?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/grundlagen-der-wetterkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positionsbestimmung mit Kursdreieck</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/positionsbestimmung-mit-kursdreieck/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/positionsbestimmung-mit-kursdreieck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seekartenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangslage: Auf einer Seekarte sehen wir eine Nordtonne und wollen dessen Position wissen, um diese als Wegepunkt in das GPS-Gerät einzugeben. Wie geht man dabei vor? Zunächst wird die Breite ermittelt. Dazu wird das Kursdreieck breitengradparallel entweder an einem eingezeichneten Breitengrad oder am unteren oder oberen Kartenrand ausgerichtet. Es ist darauf zu achten, dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/positionsbestimmung-mit-kursdreieck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordrichtungen und Kurse</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/nordrichtungen-und-kurse/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/nordrichtungen-und-kurse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terrestrische Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Missweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[In der Navigation gibt es verschiedene Nordbezeichnungen und unterschiedliche Kursbegriffe. In diesem Artikel werden sie vorgestellt und zueinander ins Verhältnis gesetzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/nordrichtungen-und-kurse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschickung für Strom und Wind</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/beschickung-fur-strom-und-wind/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/beschickung-fur-strom-und-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terrestrische Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Abdrift]]></category>
		<category><![CDATA[Beschickung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromdreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Wie im Kapitel Nordrichtungen und Kurse beschrieben, ist die Umwandlung des Magnetkompasskurses in den rechtweisenden Kurs nur die halbe Miete, da Wind und Strom das Schiff vertreiben lassen können, so das der Weg über Grund ein anderer ist, als der rechtweisende Kurs es vermuten läßt. Unterstellen wir, dass es windstill ist und auch kein Strom herrscht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/beschickung-fur-strom-und-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromdreieck 2 &#8211; Welchen Kurs müssen wir steuern?</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/stromdreieck-2-welchen-kurs-mussen-wir-steuern/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/stromdreieck-2-welchen-kurs-mussen-wir-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terrestrische Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnavigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Erläuterung ds Stromdreieckes 2...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/stromdreieck-2-welchen-kurs-mussen-wir-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromdreieck 3 &#8211; Welcher Strom herrscht?</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/stromdreieck-3-welcher-strom-herrscht/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/stromdreieck-3-welcher-strom-herrscht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 03:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terrestrische Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnavigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Erläuterung des Stromdreieckes 3...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/stromdreieck-3-welcher-strom-herrscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografische Koordinaten</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/geografische-koordinaten/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/geografische-koordinaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 03:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Seekartenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wo bitte geht's zum Stoller Grund? "Verlassen Sie den Kreisverkehr an der 3. Ausfahrt"? Nein, so funktioniert Navigation nicht. Hier werden die Grundlagen erläutert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/geografische-koordinaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppeln</title>
		<link>http://www.sportbootnavigation.de/koppeln/</link>
		<comments>http://www.sportbootnavigation.de/koppeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 03:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seekartenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Terrestrische Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Koppeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbootnavigation.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Sofern keine Landmarken oder festen Seezeichen vorhanden sind, kann die Position nicht gepeilt werden. Nun wird gekoppelt. Hier steht, wie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbootnavigation.de/koppeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

